Compatible Devices
Tescom ER3000 Electronic Pressure Controllers [g3-tescome...controller | Word]
Verified Device
ER3000-S1 [g3-tescome...controller | Word]
Device Options
Select the node address for the device. [g3-tescome...controller | Word]
Accessible Data – Alphabetic
| Prefix | Description | Read Only |
|---|---|---|
| C85 | AD_EXTRA1_TOGGLE | |
| C86 | AD_EXTRA2_TOGGLE | |
| C01 | AD_SETPOINT | Y |
| C41 | ARDG | Y |
| C05 | COMPENSATED_EXTERNAL_SENSOR | Y |
| C77 | COMPENSATED_EXTRA_AD1 | Y |
| C78 | COMPENSATED_EXTRA_AD2 | Y |
| C06 | COMPENSATED_INTERNAL_SENSOR | Y |
| C09 | CONTROL_MODE | |
| C92 | DA_ANALOG_OUT | |
| C95 | DA_ANALOG_WRITE_FLAG | |
| C76 | DAC | |
| C88 | DIGITAL_OUTPUT1 | |
| C89 | DIGITAL_OUTPUT2 | |
| C90 | DIGITAL_OUT1_INIT | |
| C91 | DIGITAL_OUT2_INIT | |
| C72 | ESTOP_FLAG | |
| C87 | EXT_FEEDBACK_SOURCE | |
| C74 | EXTRA_AD1 | Y |
| C75 | EXTRA_AD2 | Y |
| C26 | FACTORY_MIN_INLET | |
| C27 | FACTORY_MIN_EXHAUST | |
| C44 | FEEDBACK | Y |
| C68 | FEEDBACK_FILTER | |
| C39 | GAIN | |
| C00 | INNER_ACTUAL_ERROR | Y |
| C03 | INNER_D_COEF1 | |
| C04 | INNER_D_COEF2 | |
| C10 | INNER_DERIVATIVE | Y |
| C11 | INNER_EFFECTIVE_ERROR | Y |
| C28 | INNER_INTEGRAL_CONSTANT | |
| C66 | INNER_INTEGRAL_DEADBAND | |
| C29 | INNER_INTEGRAL_MAXIMUM | |
| C50 | INNER_INTEGRAL_MINIMUM | |
| C30 | INNER_INTEGRAL_SUM | |
| C35 | INNER_PROPORTIONAL_CONSTANT | |
| C19 | INNER_SENSOR_MIN | |
| C20 | INNER_SENSOR_MAX | |
| C55 | MAX_AD_SETPOINT | |
| C59 | MAX_COMPENSATED_EXTERNAL_SENSOR | |
| C57 | MAX_COMPENSATED_INTERNAL_SENSOR | |
| C61 | MAX_INNER_ACTUAL_ERROR | |
| C63 | MAX_OUTER_ACTUAL_ERROR | |
| C56 | MIN_COMPENSATED_INTERNAL_SENSOR | |
| C58 | MIN_COMPENSATED_EXTERNAL_SENSOR | |
| C60 | MIN_INNER_ACTUAL_ERROR | |
| C54 | MIN_AD_SETPOINT | |
| C48 | MIN_EXHAUST | |
| C47 | MIN_INLET | |
| C62 | MIN_OUTER_ACTUAL_ERROR | |
| C42 | NODE | |
| C40 | OSET | |
| C14 | OUTER_ACTUAL_ERROR | Y |
| C16 | OUTER_D_COEF1 | |
| C17 | OUTER_D_COEF2 | |
| C18 | OUTER_EFFECTIVE_ERROR | Y |
| C21 | OUTER_INTEGRAL_CONSTANT | |
| C67 | OUTER_INTEGRAL_DEADBAND | |
| C22 | OUTER_INTEGRAL_MAXIMUM | |
| C49 | OUTER_INTEGRAL_MINIMUM | |
| C23 | OUTER_INTEGRAL_SUM | |
| C25 | OUTER_PROPORTIONAL_CONSTANT | |
| C34 | OUTPUT | Y |
| C70 | PROFILE_STATE | |
| C71 | PROFILE_STEP | Y |
| C69 | PROFILE_TYPE | Y |
| C73 | PULSE | |
| C83 | PULSE_DEADBAND | |
| C84 | PULSE_ENABLE | |
| C81 | PULSE_PERIOD | |
| C82 | PULSE_WIDTH | |
| C64 | PWM_FAILSAFE | |
| C12 | PWM_SHUTOFF_FLAG | |
| C65 | PWM_VALUE | Y |
| C80 | RANGE_MIN_EXHAUST | |
| C79 | RANGE_MIN_INLET | |
| C51 | RAW_AD_SETPOINT | Y |
| C07 | RAW_EXTERNAL_SENSOR | Y |
| C08 | RAW_INTERNAL_SENSOR | Y |
| C38 | RAW_TEMP_SENSOR | Y |
| C13 | RTTASK_DELAY | |
| C98 | SENSOR_FLAG | |
| C52 | SERIAL_NUMBER | |
| C43 | SETPOINT_FLAG | |
| C37 | SETPOINT | |
| C46 | SOLENOID_DIRECTION | |
| C93 | TTL_ERR0 | |
| C94 | TTL_ERR4095 | |
| C96 | TTL_FLAG | |
| C100 | UI_INIT | Y |
| C101 | UI_LOCK_FLAG | Y |
| C102 | UI_PASSWORD_ENABLE | Y |
| C103 | UI_USER_PASSWORD | Y |
| C104 | UI_GRAPH_MIN | Y |
| C105 | UI_GRAPH_MAX | Y |
| C106 | UI_GRAPH_TIME | Y |
| C107 | UI_GRAPH_CONTINUOUS | Y |
| C108 | UI_UNITS_CHAR1 | |
| C109 | UI_UNITS_CHAR2 | |
| C110 | UI_UNITS_CHAR3 | |
| C111 | UI_UNITS_CHAR4 | |
| C112 | UI_REMOTE_SP1 | Y |
| C113 | UI_REMOTE_SP2 | Y |
| C114 | UI_SCALE_MIN_LO | |
| C115 | UI_SCALE_MIN_HI | |
| C116 | UI_SCALE_MAX_LO | |
| C117 | UI_SCALE_MAX_HI | |
| C118 | UI_SP1OR2_FLAG | Y |
| C119 | UI_PROFILE_STARTRUN | |
| C120 | UI_DECIMAL_POSITION | Y |
| C121 | UI_BACKLIGHT | Y |
| C122 | UI_CONTRAST | Y |
| C53 | VERSION_NUMBER |
Notes
- CMIN / CMAX combine lower and upper values into a single 32-bit IEEE‑754 real number. [g3-tescome...controller | Word]
- Profile operations:
- Writing to PRT copies profile data into write registers
- Writing a non-zero value to PWR sends profile data [g3-tescome...controller | Word]
Cable Information – RS485 2 Wire
| ER3000 | G3 | Kadet | Kadet Aux |
|---|---|---|---|
| Blue – B | 1 or 7 | 1 | 9 |
| Green – A | 2 or 8 | 2 | 6 |
| Grey – 0V | 6 | 5 | 5 |