Die folgende Tabelle bietet einen übersichtlichen Vergleich der von den verschiedenen CanEasy-Versionen unterstützten Funktionen.
ANWENDBARE PRODUKTE
CanEasy Standard, CanEasy Standard Plus, CanEasy Professional
PROBLEM / FRAGE / SYMPTOM
Welche Funktionen unterstützen die verschiedenen Versionen von CanEasy?
MÖGLICHE URSACHEN / ANTWORT
CanEasy Standard |
CanEasy Standard Plus |
CanEasy Professional |
|
Bestellnummern | 1.04.0144.00001 | 1.04.0144.00002 | 1.04.0144.00000 |
Kanäle | |||
Anzahl der CAN / FD-Kanäle (max.) | 99 | 99 | 99 |
Anzahl der LIN-Kanäle (max.) | 99 | 99 | 99 |
Anzahl der Ethernet-Kanäle (max.) | 0 | 0 | 99 |
Anzahl der FlexRay-Kanäle (max.)* | 1 | 1 | 1 |
Unterstützte Hardware-Schnittstellen | |||
Ixxat VCI-Geräte wie USB-to-CAN, CAN-IB PC-Karten, CAN@net NT | Ja | Ja | Ja |
Ixxat VCI-Geräte CANnector / FRC-EP170 / FRC-EP190 | Ja | Ja | Ja |
Vector | Ja | Ja | Ja |
Weitere Hersteller | Ja | Ja | Ja |
Funktionen | |||
Analyse von CAN / CAN FD / LIN | Ja | Ja | Ja |
XCP/CCP-Protokoll | Ja | Ja | Ja |
FlexRay-Analyse/Gateway* | Ja | Ja | Ja |
Restbussimulation (RBS), PC-basiert | Ja | Ja | Ja |
Datenbank-Editor (DBC, Autosar [ARXML], LDF) | Ja | Ja | Ja |
Suchfunktion (ECU, Nachrichten, Signale, Variablen, Attribute, …) | Ja | Ja | Ja |
Aufzeichnung (ASC, BLF, MDF, binary) | Ja | Ja | Ja |
Wiedergabe | Ja | Ja | Ja |
Trigger | Ja | Ja | Ja |
Scheduler/Sequenzer | Ja | Ja | Ja |
Trace-Fenster | Ja | Ja | Ja |
Signal-Plots / Signal-Monitor | Ja | Ja | Ja |
User-Panels | Ja | Ja | Ja |
Automatisierte Panels (Signale, Zykluszeit, Nachrichten) | Ja | Ja | Ja |
Schnappschüsse | Ja | Ja | Ja |
Standard-Plug-Ins (Modulator, Statistik, Formular, …) | Ja | Ja | Ja |
Integrierte Entwicklungsumgebung für Visual-Basic-Anwendungen | Ja | Ja | Ja |
Integrierte Entwicklungsumgebung für Visual Studio C#/.net-Anwendungen | Ja | Ja | Ja |
Programmierung | Ja | Ja | Ja |
Matlab/Simulink-Unterstützung | Ja | Ja | Ja |
Umgebungsvariablen | Ja | Ja | Ja |
RichPanel-Visualisierung | - | Ja | Ja |
UDS Diagnose (Import CDD, PDX, ODX) | - | Ja | Ja |
Fehlerspeicher-Fenster | - | Ja | Ja |
Automotive Ethernet Analyse | - | - | Ja |
SOME/IP / Automotive Ethernet | - | - | Ja |
Vector CANoe CAPL Konverter | - | - | Ja |
* nur mit Gateway- / Generic-Ethernet-Funktionalität des Ixxat FRC-EP170/190